みどりたのアンミナsweetガイド

アンジェリークルミナライズのデバック日記

相性

0     レイナ 合計値 中央値 平均 標準偏差  
0     獅子 山羊 射手 乙女 水瓶 双子 天秤 牡羊          
0     O B B O AB AB A A A B          
1 牡羊 A 94 23 23 94 26 33 33 55 42 38 461 36 46 26  
2 牡羊 B 39 34 34 39 54 70 25 42 32 57 426 39 43 13 【修正後】レイナ1周目初期値
3 牡羊 O 76 17 17 76 32 42 42 70 54 28 454 42 45 22  
4 牡羊 AB 50 45 45 50 41 54 19 32 24 72 432 45 43 15  
5 牡牛 A 55 29 50 43 43 26 55 33 42 29 405 43 41 10  
6 牡牛 B 23 44 74 18 92 54 42 25 32 45 449 43 45 22  
7 牡牛 O 45 22 37 35 54 32 70 42 54 23 414 40 41 14  
8 牡牛 AB 29 58 98 23 70 41 32 19 24 58 452 37 45 24  
9 双子 A 72 29 23 72 26 43 33 72 72 50 492 47 49 20 ミスティックカナルおすすめ
10 双子 B 30 44 34 30 54 92 25 54 54 72 489 49 49 20 緑おすすめ
11 双子 O 59 22 17 59 32 54 42 92 92 39 508 48 51 25 ミスティックカナルおすすめ
12 双子 AB 38 58 45 38 41 70 19 41 41 94 485 41 49 20 レイナおすすめ
13 A 43 50 38 55 33 26 72 33 42 29 421 40 42 13  
14 B 18 74 57 23 70 54 54 25 32 43 450 49 45 19  
15 O 35 37 28 45 42 32 92 42 54 22 429 40 43 18  
16 AB 23 98 76 29 54 41 41 19 24 58 463 41 46 24  
17 獅子 A 94 23 23 94 26 26 42 72 55 28 483 35 48 27 光、水おすすめ
18 獅子 B 39 34 34 39 54 54 32 54 42 42 424 41 42 8  
19 獅子 O 76 17 17 76 32 32 54 92 70 23 489 43 49 27  
20 獅子 AB 50 45 45 50 41 41 24 41 32 32 401 41 40 8  
21 乙女 A 43 38 50 55 43 33 72 33 42 38 447 43 45 11  
22 乙女 B 18 57 74 23 92 70 54 25 32 58 503 56 50 24 中央値最高、炎おすすめ
23 乙女 O 35 28 37 45 54 42 92 42 54 28 457 42 46 18 鋼おすすめ
24 乙女 AB 23 76 98 29 70 54 41 19 24 76 510 48 51 26 全体、風、プラチナコーストおすすめ
25 天秤 A 72 23 23 72 26 43 42 72 72 50 495 47 50 20 全体おすすめ
26 天秤 B 30 34 34 30 54 92 32 54 54 72 486 44 49 20  
27 天秤 O 59 17 17 59 32 54 54 92 92 38 514 54 51 25 合計値最高、夢、地、ファンタジーパークおすすめ
28 天秤 AB 38 45 45 38 41 70 24 41 41 98 481 41 48 20  
29 A 43 50 38 43 43 26 55 42 42 29 411 43 41 8  
30 B 18 74 57 18 92 54 42 32 32 43 462 43 46 23  
31 O 35 37 28 35 54 32 70 54 54 22 421 36 42 14  
32 AB 23 98 76 23 70 41 32 24 24 58 469 37 47 26  
33 射手 A 94 23 29 94 20 33 42 42 55 38 470 40 47 25  
34 射手 B 39 34 44 39 42 70 32 32 42 58 432 41 43 11  
35 射手 O 76 17 22 76 25 42 54 54 70 28 464 48 46 22  
36 射手 AB 50 45 58 50 32 54 24 24 32 74 443 48 44 15  
37 山羊 A 55 50 50 43 33 26 42 33 33 29 394 38 39 9  
38 山羊 B 23 74 74 18 70 54 32 25 25 43 438 38 44 21  
39 山羊 O 45 37 37 35 42 32 54 42 42 22 388 40 39 8 まったりやるならこれ
40 山羊 AB 29 98 98 23 54 41 24 19 19 58 463 35 46 29 闇おすすめ
41 水瓶 A 55 23 23 72 26 43 42 72 55 50 461 47 46 17  
42 水瓶 B 23 34 34 30 54 92 32 54 42 74 469 38 47 21 【修正前】レイナ1周目数値
43 水瓶 O 45 17 17 59 32 54 54 92 70 38 478 50 48 22  
44 水瓶 AB 29 45 45 38 41 70 24 41 32 98 463 41 46 21  
45 A 55 38 38 43 26 20 72 42 42 22 398 40 40 15  
46 B 23 57 57 18 54 42 54 32 32 34 403 38 40 14  
47 O 45 28 28 35 32 25 92 54 54 17 410 34 41 21  
48 AB 29 76 76 23 41 32 41 24 24 43 409 37 41 19  

結局どれがいいの?

おすすめも併せてみどりた個人の見解です。みんなとりあえず自分のでやるでしょ?それでいいのよ。

・ゆっくりおまけ回収しながらなら相性低めのものを選ぶといいでしょう。

・レイナに勝ちたい→いずれは定期審査で9人のうち5人を奪い合うことになります、なるべく合計値の高い組み合わせがいいでしょう。「難しい」レイナで一回目に勝つなら相性90以上を、2回目からでいいなら70以上を複数用意できると効率がいいかもしれません。

・恋愛優先→推し守護聖との相性が最も高いものを選ぶといいでしょう。上記のおすすめはその中でもなるべく合計値の高いものを総合的に見てチョイスしました。もちろん最低値から徐々に上げていくプレイを楽しみたいならそれも〇。

・レイナは2周目からランダムに変更できます。レイナと相性高い守護聖がかぶらないようにするのがいいよ。

魚座なんだこれ→ごめんて。過去作品ではそこまで悪くなかったんだよ!のし上がる楽しみを覚えてくれ…。

・ちなみに間違っている箇所があるので盗用するとバレます。(1単位だから許して)